回顾上周全球各大联赛中最精彩的十个进球,感受足球的魅力与激情。
西班牙国家德比全场精彩回放,重温每一个关键瞬间与进球时刻。
资深足球评论员深度解析本周焦点战役的战术布置与关键转折。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 18 |
| 2 | 基利安·姆巴佩 | 皇家马德里 | 15 |
| 3 | 埃尔林·哈兰德 | 曼彻斯特城 | 14 |
| 4 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 13 |
| 5 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 12 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯文·德布劳内 | 曼彻斯特城 | 11 |
| 2 | 马丁·厄德高 | 阿森纳 | 9 |
| 3 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼彻斯特联 | 8 |
| 4 | 特伦特·亚历山大-阿诺德 | 利物浦 | 7 |
| 5 | 费德里科·巴尔韦德 | 皇家马德里 | 7 |
即时更新实时比分,让您第一时间掌握赛场动态,不错过任何精彩瞬间。
覆盖全球各大联赛和赛事,从欧洲五大联赛到南美解放者杯,应有尽有。
专业数据分析团队,提供详尽的赛事数据、球员统计与战术解读。